Tarifs UBER | UberX | Assist | Car Seat |
---|---|---|---|
Tarif de base | 34.5 UYU | 34.5 UYU | 34.5 UYU |
Frais de réservation | 0 UYU | 0 UYU | 0 UYU |
Coût par minute | 4.6 UYU | 4.6 UYU | 4.6 UYU |
Coût par km | 12.08 UYU | 12.08 UYU | 12.08 UYU |
Frais minimaux | 80.5 UYU | 80.5 UYU | 80.5 UYU |
Frais d'annulation | 57.5 UYU | 57.5 UYU | 57.5 UYU |
Les tarifs et prix des taxis présentés ci-dessous sont des estimations. Les chiffres réels de vos tarifs et prix de taxi à Montevideo, Uruguay peuvent différer.
Moyen tarification | Taxi Classe |
---|---|
STANDARD | |
Environ. exemples | |
Uber X, Lyft |
|
Catégorie de prix | |
Pas très chère | |
Frais initiaux |
44.50 UYU |
Coût par minute |
5.90 UYU |
Coût par km |
15.60 UYU |
Frais d'aéroport |
‡Varie |
Les prix des taxis ci-dessous tiennent compte à la fois du coût par distance et du coût par temps. Le temps de calcul sert de moyenne pour les trajets de distance correspondante.
Distance, km |
Estimé le prix |
---|---|
3 | 112.50 UYU |
4 | 135.20 UYU |
5 | 157.90 UYU |
6 | 180.60 UYU |
7 | 203.30 UYU |
8 | 225.90 UYU |
9 | 248.60 UYU |
Distance, km |
Estimé le prix |
---|---|
10 | 271.30 UYU |
15 | 384.70 UYU |
20 | 498.10 UYU |
25 | 611.50 UYU |
30 | 724.90 UYU |
40 | 951.70 UYU |
50 | 1,178.50 UYU |
Calculer un prix de taxi à Montevideo
Remarque : les prix réels pour Uber, Lyft et d'autres services de taxi peuvent être légèrement différents des tarifs calculés.
0 commentaire.